Características | Observación | Página |
Historia del modelo | El más antiguo de estos métodos fue propuesto por Thomas Jefferson en 1792, quien lo sugieriera para asignar representantes por estado La estructura particular del problema hace que las soluciones sean degeneradas y permitió a los matemáticos húngaros Köning y Egerváry demostrar un teorema esencial para el desarrollo del Método Húngaro, que se fundamenta en la idea de que se puede sumar o restar una constante de cualquier fila o columna sin cambiar el conjunto de soluciones óptimas. Basándose en el trabajo de Köning y Egerváry , Kuhn ideó en 1955 el Método Húngaro. | Winston, Investigación de Operaciones y Aplicaciones |
Elementos | xij: 1 si la tarea i se hace con la máquina j cij: coste de realizar la tarea i con máquina j n tareas m máquinas Si hay más máquinas que tareas se formula con desigualdades, y se resuelve con tareas ficticias. | www.investigacion-operaciones.com/.../DESARROLLO_MODELOS.ppt |
Ejemplo | - Trabajadores a trabajos. - Personas a turnos u horarios. - Vehículos a rutas. - Agentes a regiones - Etc. | |
Método de Solución | · Simplex · Técnica de transporte · Método húngaro. | Winston, Investigación de Operaciones y Aplicaciones |
Programas existentes | -Lindo -Paqueteria solver en Excel -WinQSB -Tora -SB2 -QM2 -InvOP |
lunes, 5 de septiembre de 2011
Tabla de asignación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario