Considere la lista (simplificada) de actividades y predecesores en relación con la construcción de una casa (tabla 20).
a) Trace una red de proyecto, determine la trayectoria crítica, encuentre el tiempo libre total para cada actividad y determine el tiempo libre para cada actividad.
Tabla 20 | |||
Actividad | Descripción | Predecesores inmediatos | Duración (días) |
A | Construir la cimentación | ----- | 5 |
B | Construir paredes y plafones | A | 8 |
C | Construir el techo | B | 10 |
D | Hacer la instalación eléctrica | B | 5 |
E | Colocar ventanas | B | 4 |
F | Revestir las paredes externas | E | 6 |
G | Pintar la casa | C, F | 3 |
Trayectoria critica
A-B-E-F-G
Proyecto terminado en 26 días
ruta crítica descrita anteriormente
ruta crítica descrita anteriormente