1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | -- | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 1.5 |
2 | 1.3 | -- | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 1.1 |
3 | 2.1 | 0.9 | -- | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 1.0 |
4 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | -- | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 |
5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | -- | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
6 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | -- | 0.6 | 1.0 |
7 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | -- | 0.5 |
8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | -- |
Aplicando método de Kruskal
Arista | K | Costo |
8-7 | 1 | 0.5 |
7-6 | 2 | 1.1 |
1-5 | 3 | 1.8 |
5-4 | 4 | 2.5 |
5-8 | 5 | 3.3 |
2-3 | 6 | 4.2 |
1-4 | 6 | 4.2 |
4-8 | 6 | 4.2 |
5-6 | 6 | 4.2 |
3-8 | 7 | 5.2 |
Por lo tanto la ruta de distancia mínima es de: 5.2
No hay comentarios:
Publicar un comentario