Estaciones | probabilidad | Estaciones | Probabilidad |
1,2 | 0.8 | 1,4 | 0.65 |
1,3 | 0.3 | 2,5 | 0.5 |
2,4 | 0.9 | 3,6 | 0.95 |
4,5 | 0.7 | 4,6 | 0.6 |
4,3 | 0.85 | 5,7 | 0.8 |
5,6 | 0.5 | 6,7 | 0.9 |
Plantear la red y resolver como un problema de ruta más corta.
Red:
Aplicando Dijkstra:
Por lo tanto la ruta que maximiza la probabilidad de una buena transmisión es: 1-2-4-3-6-7.
Con un probabilidad de : 0.5232
No hay comentarios:
Publicar un comentario